LED Technologies Bulgaria offers high power LED with Lambertian emitter and power LED in a miniature SMD 5x5mm body type with a wide (120-140°) or medium (60°) angle of radiation.
The uniqueness of the power SMD LED lies in the use of specially developed ceramic AMOLUX, having conductivity thousands of times better than standard LED housings. Overheating of power LED at any given time is a major obstacle of creation a system for general lighting based on LED. The unique properties of ceramics AMOLUX allows to reach very high efficiency of radiation (up to 100lm / W), and also to use an modules of power LED without the application of sophisticated cooling systems.
Power SMD LED can be used for general and decorative lighting, for indoor and outdoor billboards.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Color | Description | Body | Angle, deg | Luminous Flux, lm | Wavelength (temp.) | IF, mА |
VF, W |
Price w/o VAT, € | ||
single | > 25 | > 100 | ||||||||
Warm White | LED3500K-1WLS-40lm-A140 | Lambertian Star pad | 140 | 30-40 | 3000°K-4000°K | 350 | 3.0-4.0 | 1,79 | 1,662 | 1,534 |
Warm White | LED3500K-1WLS-50lm-A140 | Lambertian Star pad | 140 | 40-50 | 3000°K-4000°K | 350 | 3.0-4.0 | 2,046 | 1,918 | 1,79 |
White | LED6000K-1WLS-60lm-A140 | Lambertian Star pad | 140 | 45-60 | 5500°K-7000°K | 350 | 3.0-4.0 | 1,79 | 1,662 | 1,534 |
White | LED6000K-1WLS-100lm-A140 | Lambertian Star pad | 140 | 90-100 | 5500°K-7000°K | 350 | 3.0-4.0 | 2,046 | 1,918 | 1,79 |
Blue | LED470-1WLS-10lm-A140 | Lambertian Star pad | 140 | 5-10 | 455nm-475nm | 350 | 3.0-4.0 | 2,046 | 1,918 | 1,79 |
Blue | LED470-1WLS-15lm-A140 | Lambertian Star pad | 140 | 10-15 | 455nm-475nm | 350 | 3.0-4.0 | 2,046 | 1,918 | 1,79 |
Green | LED520-1WLS-50lm-A140 | Lambertian Star pad | 140 | 40-50 | 510nm-530nm | 350 | 3.0-4.0 | 2,301 | 2,174 | 2,046 |
Green | LED520-1WLS-60lm-A140 | Lambertian Star pad | 140 | 50-60 | 510nm-530nm | 350 | 3.0-4.0 | 2,301 | 2,174 | 2,046 |
Yellow | LED590-1WLS-40lm-A140 | Lambertian Star pad | 140 | 30-40 | 585nm-595nm | 350 | 2.0-3.0 | 1,79 | 1,662 | 1,534 |
Yellow | LED590-1WLS-50lm-A140 | Lambertian Star pad | 140 | 40-50 | 585nm-595nm | 350 | 2.0-3.0 | 2,046 | 1,918 | 1,79 |
Amber | LED610-1WLS-45lm-A140 | Lambertian Star pad | 140 | 30-45 | 605nm-615nm | 350 | 2.0-3.0 | 2,046 | 1,918 | 1,79 |
Red | LED625-1WLS-40lm-A140 | Lambertian Star pad | 140 | 30-40 | 620nm-630nm | 350 | 2.0-3.0 | 1,79 | 1,662 | 1,534 |
Red | LED625-1WLS-50lm-A140 | Lambertian Star pad | 140 | 40-50 | 620nm-630nm | 350 | 2.0-3.0 | 2,046 | 1,918 | 3,50 |
Color | Description | Body | Angle, deg | Luminous Flux, lm | Wavelength (temp.) | IF, mА |
VF, W |
Price w/o VAT, € | ||
single | > 25 | > 100 | ||||||||
Warm White | LED3500K-3WLS-85lm-A140 | Lambertian Star pad | 140 | 40-85 | 3000°K-4000°K | 700 | 3.0-4.0 | 3,068 | 2,813 | 2,557 |
Warm White | LED3500K-3WLE-135lm-A140 | Lambertian Star pad | 140 | 40-85 | 3000°K-4000°K | 700 | 3.0-4.0 | 3,068 | 2,813 | 2,557 |
Warm White | LED3000K-3WLS-180lm-A140 | Lambertian Emitter | 140 | 160-180 | 3000°K-4000°K | 700 | 3.0-4.0 | 3,324 | 3,068 | 2,813 |
White | LED6000K-3WLS-90lm-A140 | Lambertian Star pad | 140 | 50-90 | 5500°K-7000°K | 700 | 3.0-4.0 | 3,068 | 2,813 | 2,557 |
White | LED6000K-3WLE-150lm-A140 | Lambertian Emitter | 140 | 50-90 | 5500°K-7000°K | 700 | 3.0-4.0 | 3,068 | 2,813 | 2,557 |
Blue | LED470-3WLS-20lm-A140 | Lambertian Star pad | 140 | 10-20 | 455nm-475nm | 700 | 3.0-4.0 | 3,324 | 3,068 | 2,813 |
Green | LED520-3WL-110lm-A140 | Lambertian | 140 | 80-110 | 510nm-530nm | 700 | 3.0-4.0 | 3,58 | 3,324 | 3,068 |
Amber | LED590-3WLS-70lm-A140 | Lambertian | 140 | 45-70 | 585nm-595nm | 700 | 2.0-3.0 | 3,324 | 3,068 | 2,813 |
Red | LED625-3WLS-70lm-A140 | Lambertian | 140 | 45-70 | 620nm-630nm | 700 | 2.0-3.0 | 3,324 | 3,068 | 2,813 |
Color | Description | Body, mm | Angle, deg | Luminous Flux, lm | IF, mА |
VF, W |
Price w/o VAT, € | ||
single | > 25 | > 100 | |||||||
Warm White | LED3500-Am1W-A120 | 5х5х1.2 | 120-140 | 40-60 | 350 | 3.2-4.0 | 1,534 | 1,458 | 1,279 |
White | LED6000-Am1W-A120 | 5х5х1.2 | 120-140 | 60-80 | 350 | 3.2-4.0 | 1,534 | 1,458 | 1,279 |
Blue | LED470-Am1W-A120 | 5х5х1.2 | 120-140 | 15-20 | 350 | 3.2-4.0 | 1,534 | 1,458 | 1,279 |
Green | LED515-Am1W-A120 | 5х5х1.2 | 120-140 | 40-50 | 350 | 3.2-4.0 | 1,534 | 1,458 | 1,279 |
Red | LED625-Am1W-A120 | 5х5х1.2 | 120-140 | 30-40 | 350 | 2.0-2.8 | 1,534 | 1,458 | 1,279 |
RGB | LED-RGB-Am1.5-A120 | 5х5х1.2 | 120-140 | 5-7 | 150 | 3.2-4.0 | 2,557 | 2,301 | 2,046 |
16-20 | 150 | 3,2-3,6 | |||||||
12-16 | 150 | 3,3-3,6 |
Color | Description | Body, mm | Angle, deg | Luminous Flux, lm | Luminous Intensity, cd |
IF, mА |
VF, V |
Price w/o VAT, € | ||
single | > 25 | > 100 | ||||||||
Warm White | LED3500-Am1W-A60 | 5х5х2 | 60 | 50 | 35 | 350 | 3.2-4.0 | 1,79 | 1,662 | 1,534 |
White | LED6000-Am1W-A60 | 5х5х2 | 60 | 60 | 40 | 350 | 3.2-4.0 | 1,79 | 1,662 | 1,534 |
Blue | LED470-Am1W-A60 | 5х5х2 | 60 | 15 | 10 | 350 | 3.2-4.0 | 1,79 | 1,662 | 1,534 |
Green | LED515-Am1W-A60 | 5х5х2 | 60 | 40 | 20 | 350 | 3.2-4.0 | 1,79 | 1,662 | 1,534 |
Red | LED625-Am1W-A60 | 5х5х2 | 60 | 30 | 30 | 350 | 2.0-2.8 | 1,79 | 1,662 | 1,534 |
Color | Description | Diameter, mm | Angle, deg | Luminous Flux, lm | IF, mА |
VF, V |
Price w/o VAT, € | ||
single | > 25 | > 100 | |||||||
Warm White | LED3500-AmS1W-A120 | 25 | 120-140 | 40-60 | 350 | 3.2-4.0 | 1,79 | 1,662 | 1,534 |
White | LED6000-AmS1W-A120 | 25 | 120-140 | 60-80 | 350 | 3.2-4.0 | 1,79 | 1,662 | 1,534 |
Blue | LED470-AmS1W-A120 | 25 | 120-140 | 15-20 | 350 | 3.2-4.0 | 1,79 | 1,662 | 1,534 |
Green | LED515-AmS1W-A120 | 25 | 120-140 | 40-50 | 350 | 3.2-4.0 | 1,79 | 1,662 | 1,534 |
Red | LED625-AmS1W-A120 | 25 | 120-140 | 30-40 | 350 | 2.0-2.8 | 1,79 | 1,662 | 1,534 |
Color | Description | Body, mm | Angle, deg | Luminous Flux, lm | IF, mА |
VF, V |
Price w/o VAT, € | ||
single | > 25 | > 100 | |||||||
Warm White | LED3500-AmM9x1W-A60 | 40х40 | 60 | 320-450 | 350 | 30-36 | 15,339 | 14,572 | 12,783 |
White | LED6000-AmM9x1W-A60 | 40х40 | 60 | 450-550 | 350 | 30-36 | 15,339 | 14,572 | 12,783 |
Blue | LED470-AmM9x1W-A60 | 40х40 | 60 | 100-130 | 350 | 30-36 | 15,339 | 14,572 | 12,783 |
Green | LED515-AmM9x1W-A60 | 40х40 | 60 | 250-300 | 350 | 30-36 | 15,339 | 14,572 | 12,783 |
Red | LED625-AmM9x1W-A60 | 40х40 | 60 | 120-180 | 350 | 18-24 | 15,339 | 14,572 | 12,783 |