ЛЕД Технолоджис България предлага качествени светодиоди в различни цветове, в малък 3 mm корпус, със среднен ъгъл на излъчване (30-50 градуса) и плоски (flat), с широк ъгъл на излъчване. Светодиодите могат да бъдат както прозрачни, така и с дифузионна леща.
![]() |
![]() |
Цвят | Наименование | Ø, mm |
ъгъл | Интензивност, mcd |
Дължина на вълната (температура) |
Ток, mA | Напрежение, V |
Единична цена без ДДС, лв. | ||||
min | max | min | max | до 250 бр. |
над 250 бр. |
над 1000 бр. |
||||||
Бели топли | LED3500K-R3-4000-A40 | 3 | 30-50 | 1 300 | 4 000 | 20 | 3.0-3.4 | 0,18 | 0,165 | 0,15 | ||
Бели | LED6000K-R3-4000-A40 | 3 | 30-50 | 1 300 | 4 000 | 20 | 3.0-3.4 | 0,18 | 0,165 | 0,15 | ||
Сини | LED470-R3-550-A40 | 3 | 30-50 | 400 | 1300 | 20 | 3.0-3.4 | 0,18 | 0,165 | 0,15 | ||
Зелени | LED515-R3-5000-A40 | 3 | 30-50 | 1 700 | 5 000 | 20 | 3.0-3.4 | 0,18 | 0,165 | 0,15 | ||
Жълти | LED590-R3-1300-A40 | 3 | 30-50 | 550 | 1 300 | 20 | 1.9-2.3 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | ||
Червени | LED625-R3-1300-A40 | 3 | 30-50 | 550 | 1 300 | 20 | 1.9-2.3 | 0,15 | 0,14 | 0,13 |
Цвят | Наименование | Ø, mm |
ъгъл | Интензивност, mcd |
Дължина на вълната (температура) |
Ток, mA | Напрежение, V | Единична цена без ДДС, лв. | ||||
min | max | min | max | до 250 бр. |
над 250 бр. |
над 1000 бр. |
||||||
Бели топли | 3 | 120 | 400 | 750 | 20 | 3.0-3.4 | 0,18 | 0,165 | 0,15 | |||
Бели | LED6000K-F3-750-A120 | 3 | 120 | 400 | 750 | 20 | 3.0-3.4 | 0,18 | 0,165 | 0,15 | ||
Сини | LED470-F3-230-A120 | 3 | 120 | 120 | 230 | 20 | 3.0-3.4 | 0,18 | 0,165 | 0,15 | ||
Зелени | LED515-F3-1700-A120 | 3 | 120 | 1 000 | 1 700 | 20 | 3.0-3.4 | 0,18 | 0,165 | 0,15 | ||
Жълти | LED590-F3-170-A120 | 3 | 120 | 80 | 170 | 20 | 1.9-2.3 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | ||
Червени | LED625-F3-170-A120 | 3 | 120 | 80 | 170 | 20 | 1.9-2.3 | 0,15 | 0,14 | 0,13 |
Цвят | Наименование | Ø, mm |
ъгъл | Интензивност, mcd |
Дължина на вълната (температура) |
Ток, mA | Напрежение, V |
Единична цена без ДДС, лв. | ||||
min | max | min | max | до 250 бр. |
над 250 бр. |
над 1000 бр. |
||||||
Зелени | LED550-R3D-15-A60-J | 3 | 60 | 3 | 15 | 20 | 2.0-2.4 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | ||
Жълти | LED590-R3D-15-A60-J | 3 | 60 | 3 | 15 | 20 | 1.9-2.3 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | ||
Червени | LED635-R3D-20-A60-J | 3 | 60 | 3 | 20 | 20 | 1.9-2.3 | 0,07 | 0,06 | 0,05 |